今年を振り返ってみます。
個人的1年の振り返り
修士論文
今年まで学生だったんだよなあ。
1月は修士論文および研究発表に必死になってました。死ぬかと思った。とても旅行なんて行ってらんない。
で、何とか提出。
卒業旅行で世界一周
親父のマイルをもらっちゃって世界一周航空券を発券したんでした。
で、友人と世界一周。現地集合も含め。いろいろ見てきた。
ああ戻りたい。次1月半も旅行行けるのはいつになるのだろう。
卒業式、入社
帰ってきてあわただしく卒業式。で、1週間しないで入社式。
大変な日々のはじまり... 優秀な同期と先輩に囲まれたせいで無能な自分と向き合う羽目に... でもくじけず頑張った自分を褒めたい。えらい!!
忙しいながらも修行、旅行
SINやらKULやらOKAとかたくさん行った。激安JetStarで下地島行ったりもした。
あとはたくさん働いた
なかなか大変ですね。社会人。
国内だけど飛行機出張にもたくさん乗せてもらった。
飛行機もたくさん乗った
2019搭乗記録
まとめてみた。
No. | Airline | Flight | From | To | Distance | Class |
1 | Turkish Airlines | TK53 | NRT | IST | 5603 | Y (X) |
2 | Egyptair | MS738 | IST | CAI | 762 | Y (X) |
3 | Egyptair | MS60 | CAI | LXR | 312 | C (C) |
4 | Egyptair | MS356 | LXR | CAI | 312 | Y (Y) |
5 | Egyptair | MS791 | CAI | FCO | 1337 | Y (X) |
6 | Deutsche Lufthanza | LH1845 | FCO | MUC | 453 | Y (X) |
7 | Avianca | AV55 | MUC | ELO | 6577 | Y (X) |
8 | Avianca | AV247 | ELO | LPB | 1109 | Y (X) |
9 | Boliviana de Aviacion | OB302 | LPB | UYU | 280 | Y (V) |
10 | Boliviana de Aviacion | OB315 | UYU | LPB | 280 | Y (U) |
11 | LATAM Airlines | LA2401 | LPB | LIM | 670 | Y (X) |
12 | LATAM Airlines | LA2023 | LIM | CUZ | 357 | Y (B) |
13 | Avianca | AV842 | CUZ | LIM | 357 | Y (L) |
14 | Avianca | AV928 | LIM | SAL | 1932 | Y (X) |
15 | Avianca | AV560 | SAL | SFO | 2640 | Y (X) |
16 | United Express | UA5767 | SFO | LAX | 338 | Y (K) |
17 | United Express | UA5492 | LAX | LAS | 236 | Y (K) |
18 | United Airlines | UA324 | LAS | LAX | 236 | Y (W) |
19 | United Express | UA5208 | LAX | SFO | 338 | Y (W) |
20 | United Airlines | UA1968 | SFO | YVR | 800 | Y (X) |
21 | Harbour Air Seaplanes | H32200 | CXH | YWH | 62 | Y (GO Lite) |
22 | All Nippon Airways | NH115 | YVR | HND | 4708 | Y (X) |
23 | JetstarJapan | GK323 | NRT | SHI | 1180 | Y (Starter) |
24 | JetstarJapan | GK324 | SHI | NRT | 1180 | Y (Starter) |
25 | Japan Airlines | JL319 | HND | FUK | 567 | J (eビジネス) |
26 | Japan Airlines | JL332 | FUK | HND | 567 | J (eビジネス) |
27 | Japan Airlines | JL313 | HND | FUK | 567 | J (eビジネス) |
28 | Japan Airlines | JL330 | FUK | HND | 567 | J (eビジネス) |
29 | Japan Airlines | JL331 | HND | FUK | 567 | J (eビジネス) |
30 | Japan Airlines | JL328 | FUK | HND | 567 | J (eビジネス) |
31 | All Nippon Airways | NH463 | HND | OKA | 984 | Y (SV28) |
32 | All Nippon Airways | NH2158 | OKA | NRT | 984 | Y (S) |
33 | All Nippon Airways | NH801 | NRT | SIN | 3312 | PY (S) |
34 | Singapore Airlines | SQ118 | SIN | KUL | 184 | Y (K) |
35 | All Nippon Airways | NH816 | KUL | NRT | 3338 | E (E) |
36 | All Nippon Airways | NH461 | HND | OKA | 984 | Y (Y) |
37 | All Nippon Airways | NH2158 | OKA | NRT | 984 | Y (Y) |
38 | All Nippon Airways | NH815 | NRT | KUL | 3338 | E (G) |
39 | All Nippon Airways | NH886 | KUL | HND | 3338 | C (Z) |
40 | All Nippon Airways | NH993 | HND | OKA | 984 | Y (Y) |
41 | All Nippon Airways | NH470 | OKA | HND | 984 | Y (Y) |
42 | Japan Airlines | JL331 | HND | FUK | 567 | J (eビジネス) |
43 | Japan Airlines | JL332 | FUK | HND | 567 | J (eビジネス) |
44 | All Nippon Airways | NH885 | HND | KUL | 3338 | C (Z) |
45 | Singapore Airlines | SQ119 | KUL | SIN | 184 | Y (K) |
46 | All Nippon Airways | NH804 | SIN | NRT | 3312 | C (S) |
47 | All Nippon Airways | NH993 | HND | OKA | 984 | Y (S) |
48 | All Nippon Airways | NH462 | OKA | HND | 984 | Y (SV75) |
49 | All Nippon Airways | NH477 | HND | OKA | 984 | Y (SV75M) |
50 | All Nippon Airways | NH478 | OKA | HND | 984 | Y (SV75M) |
51 | Japan Airlines | JL333 | HND | FUK | 567 | J (eビジネス) |
52 | Japan Airlines | JL330 | FUK | HND | 567 | Y (eビジネス) |
53 | Japan Airlines | JL613 | HND | NGS | 610 | J (eビジネス) |
54 | Japan Airlines | JL616 | NGS | HND | 610 | J (eビジネス) |
55 | All Nippon Airways | NH477 | HND | OKA | 984 | Y (SV75M) |
56 | All Nippon Airways | NH478 | OKA | HND | 984 | Y (SV75M) |
57 | Japan Airlines | JL919 | HND | OKA | 984 | Y (特便割引3) |
58 | Ryukyu Air Commuter | NU853 | OKA | ASJ | 199 | Y (特便割引3) |
59 | Japan Airlines | JL658 | ASJ | HND | 787 | Y (特便割引3) |
計算してみた
飛んだ飛んだ。
- 登場回数:59レグ
- 飛行距離:73,071マイル
- 獲得マイル(空マイルだけ):48,833マイル
- 獲得PP:50,007PP
- 獲得FOP:30,426FOP
- 総航空券費(出張含):¥1,125,661
調べてみたら地球3周弱。ちょっとやりすぎた?
で、112万円分乗ったらしい。出張のバカ高いチケット含んでる。それ差っ引いたら、66万円。自分が払った額もそうだけど、会社の払った額が高すぎて笑う。
へんなのもいろいろのった。
トピックス
初のビジネスクラス
記念すべき人生初のビジネスクラスに乗りました。
人生初のCクラスは、エジプト航空の国内線(笑)
(ドリンクは水です)
レビューしたい。する。思ったよりひどくなかったし。
SFC修行した
就職当初修行する気はなかったのですが、卒業旅行の資金が結構余ったので9月からスタート。
新入社員には贅沢な気もしますが、まぁいいのです。彼女もいないし。
ありきたりのルートなので、記念程度の旅行記書けたら書こうかな。
人生初のインボラ
SIN-NRTでインボラCクラスもらった。エコノミーSクラスだったのに!
帰りはY(S)➡︎PY(SFCアップグレード)➡︎C(インボラ)というなんともラッキーな2段階アップグレードでした。 pic.twitter.com/HhYRhRjGMQ
— だいだい@2019SFC2020JGC (@daitaidaidai789) October 21, 2019
で、図々しくいろいろ食べた。おいしかったぁ。
SFC修行ではこれ含め3本ビジネス、3本プレエコ乗った。いやー快適だった。
人生初のオーバーブッキング
今年のラストフライトOKA-HNDがオーバーブッキング。しかも120人。JAL...
2万円もらって奄美経由で帰った。いっぱい乗れてお金ももらえたので満足。
機材変更で人が溢れて奄美経由に振替。これをラッキーと思ってしまうのは変態か? pic.twitter.com/g2ET0Au2iE
— だいだい@2019SFC2020JGC (@daitaidaidai789) December 16, 2019
来年は
「独身x社会人」というお金と時間にわりと余裕のある身分のうちにJGCとろうと思います。それから婚活でもしようかな。いやまだかな。
ブログはー。マイペースでやります。趣味なので。
それでは、皆様よいお年を!!!